劣化ファイル リスト 劣化ハンドブック (劣化を考える)
スポンサーリンク |
■ 劣化ファイル リスト
ファイル 001〜 | |||
064 | 遊具 落書 | 2021/11/18 | 劣化現象:落書 |
材質:樹脂 | |||
分類:意図的劣化 | |||
063 | 伊東海岸タイル | 2019/4/1 | 劣化現象:破損 |
材質:石材 | |||
分類:経年劣化・環境的劣化 | |||
062 | 芦ノ湖 スワン | 2018/10/13 | 劣化現象:汚れ |
材質:強化プラスチック | |||
分類:経年劣化 | |||
061 | 豊洲橋 | 2018/3/22 | 劣化現象:経年劣化 |
材質:鋼材 | |||
分類:金属劣化・機能劣化 | |||
060 | JR日光駅 | 2017/12/13 | 劣化現象:寂れた街 |
材質:** | |||
分類:活性化劣化 | |||
059 | 発泡酒 缶 | 2017/11/26 | 劣化現象:液体漏れ |
材質:アルミ | |||
分類:品質管理劣化 | |||
058 | 箱根芦ノ湖 | 2017/11/18 | 劣化現象:経年劣化 |
材質:樹脂系 | |||
分類:物理的劣化 | |||
057 | 食品サンプル | 2017/11/1 | 劣化現象:変色 |
材質:樹脂系 | |||
分類:経年劣化 | |||
056 | ゴミ箱 劣化 | 2017/10/9 | 劣化現象:腐食 |
材質:金属 | |||
分類:経年劣化 | |||
055 | ミニオブジェ 劣化 | 2017/3/20 | 劣化現象:破損 |
材質:ステンレス | |||
分類:物理的劣化 | |||
054 | 遊具木部 劣化 | 2017/3/6 | 劣化現象:腐朽 |
材質:木 | |||
分類:経年劣化 | |||
053 | ベンチ 劣化 | 2017/2/5 | 劣化現象:破損 |
材質:木材 | |||
分類:物理的劣化 | |||
052 | 渋谷落書 劣化 | 2017/1/22 | 劣化現象:落書 |
材質:アルミ | |||
分類:モラル的劣化 | |||
051 | 駅サイン 劣化 | 2016/12/23 | 劣化現象:機能不十分 |
材質:** | |||
分類:能力劣化 | |||
050 | 銭湯 劣化 | 2016/11/25 | 劣化現象:廃業 |
材質:** | |||
分類:需要劣化 | |||
049 | 都内小学校 劣化 | 2016/11/4 | 劣化現象:廃校 |
材質:建築材 | |||
分類:環境的劣化 | |||
048 | 連絡通路橋 劣化 | 2016/10/14 | 劣化現象:錆・腐食 |
材質:鋼材 | |||
分類:経年劣化・環境的劣化 | |||
047 | 新幹線駅前 劣化 | 2016/9/30 | 劣化現象:老朽化 |
材質:建築材 | |||
分類:経年劣化・時代劣化 | |||
046 | ファッションビル 劣化 | 2016/9/8 | 劣化現象:老朽化 |
分類:需要劣化 | |||
045 | 洗濯機 部品 劣化 | 2016/8/20 | 劣化現象:破損 |
材質:樹脂 | |||
分類:疲労劣化 | |||
044 | GAMEBOY | 2016/7/31 | 劣化現象:衰退 |
分類:機能劣化 | |||
043 | ガソリンスタンド 劣化 | 2016/7/18 | 劣化現象:老朽化 |
材質:金属 | |||
分類:経年劣化 | |||
042 | 銀座SONYビル | 2016/7/8 | 劣化現象:建築用途 |
分類:時代劣化 | |||
041 | 町の掲示板 劣化 | 2016/6/3 | 劣化現象:変形・腐朽 |
材質:金属・木部 | |||
分類:物理的劣化 | |||
040 | 記憶 劣化 | 2016/5/19 | 劣化現象:衰退化 |
分類:能力劣化 | |||
039 | 百貨店 劣化 | 2016/5/5 | 劣化現象:顧客減少 |
分類:需要劣化 | |||
038 | 看板娘 劣化 | 2016/4/22 | 劣化現象:衰退化 |
分類:時代劣化 | |||
037 | 九段会館 劣化 | 2016/4/8 | 劣化現象:変色・破損 |
材質:建築材 | |||
分類:物理的劣化(自然エネルギー) | |||
036 | クロ現 劣化 | 2016/4/1 | 劣化現象:番組劣化 |
分類:時代の変化 | |||
035 | ブランコ 劣化 | 2016/3/20 | 劣化現象:変形(磨耗) |
材質:金属 | |||
分類:物理的劣化 | |||
034 | 汚水処理場 劣化 | 2015/12/5 | 劣化現象:老朽化 |
材質:金属・レンガ・コンクリート等 | |||
分類:機能劣化 | |||
033 | アンテナ 劣化 | 2015/10/25 | 劣化現象:ほったらかし |
材質:金属 | |||
分類:機能劣化 | |||
032 | 駐輪サイン 劣化 | 2015/10/12 | 劣化現象:ほったらかし |
材質:鋼材 | |||
分類:機能劣化 | |||
031 | 台所キッチン 蛇口 劣化 | 2015/9/23 | 劣化現象:破損 |
材質:樹脂 | |||
分類:疲労劣化 | |||
030 | 鍵穴 破損 劣化 | 2015/7/29 | 劣化現象:破損・磨耗 |
材質:ステンレス等 | |||
分類:物理的劣化 | |||
029 | バス停ベンチ 劣化 | 2015/3/30 | 劣化現象:破損 |
材質:木 | |||
分類:経年劣化 | |||
028 | 樹木の支え劣化 | 2015/3/4 | 劣化現象:破損 |
分類:経年劣化 | |||
027 | 公園サイン 劣化 | 2015/2/16 | 劣化現象:ほったらかし |
材質:鉄 | |||
分類:経年劣化 | |||
026 | 計算尺の劣化 | 2014/8/22 | 劣化現象:時代遅れ |
分類:機能劣化 | |||
025 | ボルトナット締結 劣化 | 2014/8/2 | 劣化現象:ボルト欠損 |
材質:鉄 | |||
分類:経年劣化 | |||
024 | みどりの窓口 | 2014/7/8 | 劣化現象:カード記入しない |
分類:機能劣化 | |||
023 | 洗濯バサミ 劣化 | 2014/6/4 | 劣化現象:樹脂破損 |
材質:樹脂 | |||
分類:経年劣化 | |||
022 | パソコンOS 劣化 | 2014/5/11 | 劣化現象:新製品による衰退 |
パソコン OS | |||
分類:機能劣化 | |||
021 | 炊飯器 劣化 | 2014/3/23 | 劣化現象:樹脂破損 |
材質:樹脂 | |||
分類:経年劣化 | |||
020 | コンクリート 劣化 | 2014/3/7 | 劣化現象:破壊 |
材質(コンクリート) | |||
分類:物理的劣化 | |||
019 | 金属腐食 | 2014/2/8 | 劣化現象:金属劣化・腐食 |
材質:鉄 | |||
分類:経年劣化 | |||
018 | 炭鉱 劣化 | 2013/11/12 | 劣化現象:炭鉱閉山 |
材質(鉄・コンクリート) | |||
分類:需要劣化(エネルギー革命) | |||
017 | 道路 赤錆色 変色 | 2013/10/13 | 劣化現象:道路の赤錆色 |
材質:舗装材 | |||
分類:化学的劣化 | |||
016 | 駐車場 車止め | 2013/9/23 | 劣化現象:破損 |
材質(アンカーボルト) | |||
分類:衝撃(物理的劣化) | |||
015 | 舗装 穴、ひび割れ | 2013/9/1 | 劣化現象:穴(ポットホール)、ひび割れ |
材質:舗装材 | |||
分類:経年劣化(特殊環境) | |||
014 | 歩道橋 床仕上げ材 | 2013/8/15 | 劣化現象:膨張・破損 |
材質(樹脂) | |||
分類:環境的劣化(物理的劣化) | |||
013 | 滑り台 凍結膨張 | 2013/7/7 | 劣化現象:@変形・A破損 |
材質:@角鋼管 | |||
分類:環境的劣化(物理的劣化) | |||
012 | 地下街 (銀座三原橋) | 2013/6/16 | 劣化現象:老朽化(耐震不安)、金属疲労 |
材質(部位):鋼材(橋桁) | |||
分類:経年劣化 | |||
011 | レール再利用 塗装 | 2013/5/28 | 劣化現象:@塗膜剥離・A錆 |
材質:@塗料 | |||
分類:経年劣化 | |||
010 | 再生木材 ベンチ | 2013/4/14 | 劣化現象:破損、変色、変形、(チョーキング) |
材質(部位):ベンチ上台 | |||
分類:経年劣化、モラル的劣化 | |||
009 | 横断歩道 ペイント | 2013/4/2 | 劣化現象:@磨耗・Aひび割れ |
材質:@塗料 | |||
分類:経年劣化・物理的劣化 | |||
008 | 合成ゴム ガスケット | 2013/3/10 | 劣化現象:@ゴムの収縮・A変色・B破損 |
材質(部位):@ガスケット | |||
分類:経年劣化、化学的劣化 | |||
007 | 東京タワー(電波塔) | 劣化現象:@能力低下 | |
材質:@鉄 | |||
分類:経年劣化・能力劣化 | |||
006 | メモリーボード | 劣化現象:@時代遅れ | |
材質(部位):@増設メモリー ・ A電子部品 | |||
分類:機能劣化 | |||
005 | コンクリート柱 | 劣化現象:@コンクリートの欠け | |
材質:@コンクリート ・ A鉄 | |||
分類:経年劣化・化学的劣化 | |||
004 | 消火器ボックス | 劣化現象:@錆 ・ A破損 | |
材質:@鉄 | |||
分類:経年劣化・意図的劣化 | |||
003 | 屋上広告 | 劣化現象:@機能 ・ A需要 | |
分類:機能劣化 | |||
002 | ベンチ | 劣化現象:@錆 ・ A塗装剥離 | |
材質:@鉄 ・ A塗料 | |||
分類:経年劣化 | |||
001 | 吊橋 | 劣化現象:@錆 ・ A塗装剥離 | |
材質:@鉄 ・ A塗料 | |||
分類:経年劣化 | |||
丶 repoengineer 丶