ミスは無くならない (新聞訂正おわびから再発防止を考える) mistake of newspaper
■ ■ ■ ■ ■
新聞・・・の・・・訂正・おわび欄 間違ってはいけない新聞だが・・・間違える 一向に減らない・・・正確な数字は無いが、減っている傾向は感じ取れない 決してミスがゼロにならない新聞記事 この新聞記事の訂正・おわび欄をゼロにできたらノーベル賞ものだ きっとその時は、純血な人間は新聞発行に携わっていないのだろう 取材も原稿も編集もプログラム(アンドロイド)が鉛筆をなめている そんな日が来ないことを願いたい |
■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■
| 訂正とは | |||
| . | 誤りを正しく直すこと | ||
| 意図的な誤りの場合は、ちがう誤りに直すこともある | |||
| 誤りとは | |||
| . | 正しくないこと。まちがい。 | ||
| やりそこない。失敗。失策 | |||
| 正しくない行為。まちがった行為。 | |||
| 心が異常な状態になること。 | |||
| ノイズの混入により生じるエラー | |||
| おわびとは | |||
| . | 誤ること 詫びること | ||
| 謝罪すること(相手に許しを請う行為)。 | |||
| 誤りによる損害、不愉快を除去するために心を込めて対処すること | |||
| 訂正しておわびするとは | |||
| . | 誤りを心をこめて素直な気持で分かりやすくなおし、相手に謝罪の気持を純粋につたえること | ||
| 訂正箇所を分かりやすく示し、なぜ間違えたかを特定し再発防止につとめこと | |||
| マンネリ化、開き直りの気持が混じらないこと | |||
| 間違えの分類 (何を間違えた) | |||
| . | 名前を間違えた | 読み方を間違えた | スポンサーリンク |
| 動作をまちがえた | 意味を間違えた | ||
| プロフィールを間違えた | 内容を間違えた | ||
| 場所を間違えた | 写真を間違えた | ||
| 日時を間違えた | データを間違えた | ||
| 欠落してる | 取り違えてる | ||
| . | . | ||
| ミスプリント | . | ||
| 間違えた所 | |||
| . | 見出し | 記事本文 | 写真内容 |
| 表の内容 | 図の内容 | ||
| . | |||
| 間違える原因 | |||
| . | 知識不足 | 確認不足 | 思い込み |
| 伝達不足 | 情報源が間違ってた | 勘違い | |
| だろう判断 | 資料の見間違い | ||
| 掲載カテゴリー | |||
| . . |
総合 | 経済 | 国際 |
| 金融情報 | オピニオン | スポーツ | |
| 科学 | 東京 | 生活 | |
| 教育 | 文化・文芸 | 社会 | |
| . | |||
| ■ 新聞訂正 目次 ■ | |||
丶 repoengineer 丶