新聞記事 訂正箇所を探そう ミリグレイ → ミリグレイ・センチメートル 新聞記事訂正ハンドブック (間違い原因を考える)
| スポンサーリンク | 
| . | |||||
|  | 新聞記事訂正ハンドブック | 劣化ハンドブック | 数学ハンドブック | 数学−公式集 | ちょっとよりみち | 
| 物理学ハンドブック | 物理−公式集 | 記号−単位 | |||
| 訂正 list A | 訂正 list B | ← 008 | 010 → | ||
■ 訂正ファイル No:009
| タイトル:ミリグレイ → ミリグレイ・センチメートル | |||
| スポンサーリンク | |||
| 訂正日:2015年4月20日 | |||
| 該当記事:2015年4月19日 | |||
| タイムラグ:1日 | |||
| 紙面:総合 | |||
| ジャンル大分類:科学 | |||
| ジャンル中分類:医療 | |||
| 部位:記事本文 | |||
| 何の:被曝線量 | |||
| 何を:単位 | |||
| どうした:間違い | |||
| 誤×:ミリグレイ | |||
| 正○:ミリグレイ・センチメートル | |||
| 誤り原因仮説:知識不足 | |||
| 記者名:O.Y | |||
| ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 何を表す単位かを理解してれば間違いは起こりにくい 知らないこと曖昧なことはちゃんと調べて発表しないと突っ込まれる | |||
| ミリグレイ・センチメートル | |||
| 慣れてない単位は、ややこしいよね | |||
| ■ 単位の間違い ■ | |
| なぜなぜ5 5Why | |
| . | テーマ:単位がややこしい | 
| なぜ@→原発などの放射能単位と混同した | |
| なぜA→東日本大震災による福島原発事故以来、放射能に敏感になった | |
| なぜB→シーベルトとかベクレルとかに惑わされる | |
| なぜC→ある単位と違う単位を掛け合してできた単位に惑わされる | |
| なぜD→聞きなれない単位だから | |
| もっと なぜなぜ5 | |
| . | CTの場合ある範囲をスキャンするので、 装置が放射線を出しながら1センチ動いたときの、1センチ分の放射線量とした。 同じ放射線量だとゆっくり1センチ動けば放射線量は増える理屈だ。 | 
丶 repoengineer 丶