新聞記事 訂正箇所を探そう 約23億円 → 約25億円 新聞記事訂正ハンドブック (間違い原因を考える)
| . | |||||
|  | 新聞記事訂正ハンドブック | 劣化ハンドブック | 数学ハンドブック | 数学−公式集 | ちょっとよりみち | 
| 物理学ハンドブック | 物理−公式集 | 記号−単位 | |||
| 訂正 list A | 訂正 list B | ← 007 | 009 → | ||
■ 訂正ファイル No:008
| タイトル:勝者と敗者が逆 | |||
| 訂正日:2015年4月18日 | |||
| 該当記事:2015年4月17日 | |||
| タイムラグ:1日 | |||
| 紙面:総合 | |||
| ジャンル大分類:経済 | |||
| ジャンル中分類:社会 | |||
| 部位:記事本文 | |||
| 何の:赤字額 | |||
| 何を:金額 | |||
| どうした:計算間違い | |||
| 誤×:約23億円 | |||
| 正○:約25億円 | |||
| 誤り原因仮説:計算違い | |||
| 記者名:* * | |||
| ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ケアレスミスは軽率とは限らない 結果的に大問題になることも | |||
| 単純にケアレスミスなのだろうか | |||
| 為替レートによるものなのだろうか | |||
| ■ 計算間違い ■ | |
| なぜなぜ5 5Why | |
| . | テーマ:計算間違い | 
| なぜ@→どの段階で計算を間違えたかが分からない | |
| なぜA→電卓の数字を打ち間違えた | |
| なぜB→電卓表示画面を確認しなかった | |
| なぜC→簡単な作業なので確認しなかった | |
| なぜD→いつもの通り行った | |
| もっと なぜなぜ5 | |
| . | テーマ:為替レート違い | 
| なぜ@→為替の数字を間違えた | |
| なぜA→為替は変動するので、どの日の為替を扱うか取り違えた | |
| なぜB→例えば銀行発表の午前10時頃の為替を採用しなかった | |
| なぜC→単純に為替レートを読み間違えた | |
| なぜD→国を間違えた | |
| もっと なぜなぜ | |
| . | 何事も変化するものには注意 | 
丶 repoengineer 丶