止まらぬミス 評議にかけた平均時間 新聞記事訂正ハンドブック (間違い原因を考える)
| スポンサーリンク |
| . | |||||
| 新聞記事訂正ハンドブック | 劣化ハンドブック | 数学ハンドブック | 数学−公式集 | ちょっとよりみち | |
| 物理学ハンドブック | 物理−公式集 | 記号−単位 | |||
| 新聞訂正おわび 目次 | 人事・肩書 ← 022 ・・・ 024 → 読売新聞大阪本社人事 | ||||
■ 訂正ファイル No:023
| タイトル 裁判員制度 評議にかけた平均時間 | |||
|
スポンサーリンク |
||
| 訂正日:2015年5月22日 | 間違えた資料をみてしまった | ||
| 該当記事:2015年5月21日 | |||
| タイムラグ:1日 | |||
| 紙面:社会 | |||
| ジャンル大分類:法律 | |||
| ジャンル中分類:裁判員制度 | |||
| 部位:裁判員制度 | |||
| 何の:評議にかけた | |||
| 何を:平均時間 | |||
| どうした:間違えた | |||
| 誤:12時間32分 | |||
| 正:11時間15分 | |||
| 誤り原因仮説:うっかり | |||
| 記者名:*.* | |||
★ 訂正前 参考記事 ★ |
|||
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 帳票の入力など 転記は間違えやすい だから転記をしない仕組みが望ましい そのためにデータベースがある |
|||
丶 4jin 丶