単位−物理量 (物理定数表)
物理定数表 |
|
|||
万有引力定数 | G | 6.67259×10 -11 | N ・ m2/ kg 2 | |
氷点の絶対温度 | 273.15 | K | ||
熱の仕事当量 | 4.1855×10 3 | J / kcal | ||
真空誘電率 | εo | 8.8541878×10 -12 | C / V・m | |
真空透磁率 | μo | 1.25663706144×10 -6 | H / m | |
真空中の光速度 | c | 2.99792458×10 8 | m / s | |
電子の質量 | m | 9.1093897×10 -31 | kg | |
陽子の質量 | Mp | 1.6726231×10 -27 | kg | |
素電荷 | e | 1.60217733×10 -19 | C | |
電子の比電荷 | e/m | 1.7588196×10 11 | C / kg | |
プランクの定数 | h | 6.6260755×10 -34 | J・s | |
モル分子数 | N A | 6.0221367×10 23 | mol -1 | |
ボルツマン定数 | k | 1.380658×10 -23 | J / K | |
ボーア半径 | ao | 5.2917726×10 -11 | m | |
リュードベリ定数 | R | 1.0973731534×10 7 | m -1 | |
原子質量単位 | u | 1.6605402×10 -27 | kg | |
12C の質量 | 12.00000 | u | ||
16C の質量 | 15.995 | u | ||
1eV のエネルギー | 1.60218×10 -19 | J | ||
丶 jin 丶