単位−物理量 (SI基本単位 ・ 組立単位 ・ 物理定数表)
SI基本単位 | 組立単位 | 物理定数表 |
長さ | メートル | 記号 ( m ) |
|
1m は 光が(1/299,792,458)秒の間に真空中を伝わる長さ | |||
質量 | キログラム | 記号 ( kg ) | |
国際キログラム原器の質量が 1kg | |||
時間 | 秒 | 記号 ( s ) | |
133 Cs 原子の基底状態の 2つの超微細準位間の遷移に対応する放射の周期の 9,192,631,770倍の時間が 1s | |||
Cs(セシウム) |
電流の単位 |
アンペア |
記号 ( A ) |
|
真空中に 1m の間隔で置かれた無限に細い円形断面をもつ無間に長い 2本の直線状導線を流れ、これらの導線の長さ 1mごとに 2×10 -7 N の力をおよぼし合うような一定の電流の強さ | |||
熱力学的温度 |
ケルビン |
記号 ( K ) |
|
水の三重点の熱力学的温度の 1/273.16 | |||
物質量 |
モル |
記号 ( mol ) |
|
純粋の 12 C 0.012kg 中に含まれる原子の数と同数の要素体 (分子や原子など ) を含む系の物質量 | |||
光度 |
カンデラ |
記号 ( cd ) |
|
周波数 540×10 12 Hz の単色光を出し、ある方向の放射輝度が単位立体角当り (1/683) W であるような光源のその方向での光度 | |||
SI 補助単位
角の |
ラジアン |
記号 ( rad ) |
|
立体角の |
ステラジアン |
記号 ( sr ) |
|
比で定義される無次元の量なので、単位を記さないことも多い。 | |||
特別の名をもった SI 組立単位 |
|||
物理量 |
単位の名称 |
単位記号 | 基本(補助)単位との関係 |
周波数 | ヘルツ | Hz | s-1 |
力 | ニュートン | N | m ・ kg ・ s-2 |
圧力、応力 | パスカル | Pa | m-1 ・ kg ・ s-2 |
エネルギー、仕事、熱量 | ジュール | J | m2 ・ kg ・ s-2 |
仕事率、放射束 | ワット | W | m2 ・ kg ・ s-3 |
電気量、電荷 | クーロン | C | s ・ A |
電圧、電位(差)、起電力 | ボルト | V | m2 ・ kg ・ s-3 ・ A-1 |
電気容量 | ファラド | F | m-2 ・ kg-1 ・ s4 ・ A2 |
電気抵抗 | オーム | Ω | m2 ・ kg ・ s-3 ・ A-2 |
(電気の)コンダクタンス | ジーメンス | S | m-2 ・ kg-1 ・ s3 ・ A-1 |
磁束 | ウェーバー | Wb | m2 ・ kg ・ s-2 ・ A-1 |
磁束密度 | テスラ | T | kg ・ s-2 ・ A-1 |
インダクタンス | ヘンリー | H | m2 ・ kg ・ s-2 ・ A-2 |
セルシウス温度 | セルシウス度 | ℃ | K |
光束 | ルーメン | lm | cd ・ sr |
照度 | ルクス | lx | m-2 ・ cd ・ sr |
放射能 | ベクレル | Bq | s-1 |
吸収線量 | グレイ | Gy | m2 ・ s-2 |
線量当量 | シーベルト | Sv | m2 ・ s-2 |
丶 jin 丶