新聞記事 訂正箇所を探そう 発電量 新聞記事訂正ハンドブック (間違い原因を考える)
| スポンサーリンク | 
| . | |||||
|  | 新聞記事訂正ハンドブック | 劣化ハンドブック | 数学ハンドブック | 数学−公式集 | ちょっとよりみち | 
| 物理学ハンドブック | 物理−公式集 | 記号−単位 | |||
| 訂正 list A | 訂正 list B | 中等・中学 ← 108 ・・・ 110 → 大リーグ日付 | |||
■ 訂正ファイル No:109 発電量
| タイトル : 発電量 | |||
| スポンサーリンク | |||
| 訂正日:2016年1月1日 | |||
| 該当記事:2015年12月30日 | |||
| タイムラグ:2日 | |||
| 紙面:1面 | |||
| ジャンル大分類:風力発電 | |||
| ジャンル中分類:電力コスト | |||
| 部位:記事 | |||
| 何の:発電量 | |||
| 何を:単位 | |||
| どうした:間違えた | |||
| 誤×:1キロワットあたり6〜9セント | |||
| 正○:1キロワット時あたり6〜9セント | |||
| 誤り原因仮説:力量不足 | |||
| 記者名:I.T | |||
| ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ いろんな単位は正確に確認のこと | |||
| 脱字を見落とした・・じゃなくて・・単位をしらなかった・・ | |||
丶 repoengineer 丶