新聞記事 訂正箇所を探そう 時間と数 新聞記事訂正ハンドブック (間違い原因を考える)
| スポンサーリンク | 
| . | |||||
|  | 新聞記事訂正ハンドブック | 劣化ハンドブック | 数学ハンドブック | 数学−公式集 | ちょっとよりみち | 
| 物理学ハンドブック | 物理−公式集 | 記号−単位 | |||
| 訂正 list A | 訂正 list B | 原子力潜水艦 ← 081 ・・・ → 083A 肩書 | |||
■ 訂正ファイル No:082 時間と数
| タイトル 時間と数 | |||
| スポンサーリンク | |||
| 
 
 | 訂正日:2015年10月17日 | ||
| 該当記事:2015年10月14日 | |||
| タイムラグ:3日 | |||
| 紙面:夕刊 | |||
| ジャンル大分類:美術 | |||
| ジャンル中分類:ブロンズ像 | |||
| 部位:記事 | |||
| 何の:像 | |||
| 何を:数 | |||
| どうした:間違えた | |||
| 誤×:18体 | |||
| 正○:27体 | |||
| 誤り原因仮説:調査不良 | |||
| 記者名:-.- | |||
| ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 時間で変化する数に気をつけよう | |||
| 途中で数が変わっちゃうのは間違えやすいかもね・・でも間違いはだめ・・ | |||
丶 repoengineer 丶