新聞記事 訂正箇所を探そう 株主株式 新聞記事訂正ハンドブック (間違い原因を考える)
| スポンサーリンク | 
| . | |||||
|  | 新聞記事訂正ハンドブック | 劣化ハンドブック | 数学ハンドブック | 数学−公式集 | ちょっとよりみち | 
| 物理学ハンドブック | 物理−公式集 | 記号−単位 | |||
| 訂正 list A | 訂正 list B | ペニシリン ← 059 ・・・ 061 → 個人情報保護 | |||
■ 訂正ファイル No:060
| タイトル 株主株式 | |||
| 
 | スポンサーリンク | ||
| ★この訂正の参考記事はありません★ | 訂正日:2015年8月28日 | ||
| 該当記事:2015年8月26日 | |||
| タイムラグ:2日 | |||
| 紙面:経済 | |||
| ジャンル大分類:株式 | |||
| ジャンル中分類:三菱電機 | |||
| 部位:記事 | |||
| 何の:株主と株式 | |||
| 何を:違い | |||
| どうした:気が付かなかった | |||
| 誤×:株主公開買い付け | |||
| 正○:株式公開買い付け | |||
| 誤り原因仮説:緊張感不足 | |||
| 記者名:-.- | |||
| 
 | |||
| ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 似たような単語は注意 | |||
| この間違い気が付きませんでしたか・・ | |||
丶 repoengineer 丶