止まらぬミス 1940年代の演説する写真の間違い 新聞記事訂正ハンドブック (間違い原因を考える)
| スポンサーリンク |
| . | |||||
| 新聞記事訂正ハンドブック | 劣化ハンドブック | 数学ハンドブック | 数学−公式集 | ちょっとよりみち | |
| 物理学ハンドブック | 物理−公式集 | 記号−単位 | |||
| 新聞訂正おわび 目次 | 徴侯・徴候 ← 032 ・・・ 034 → 太鼓(おおつづみ) | ||||
■ 訂正ファイル No:033
| タイトル 演説する写真 | |||
| スポンサーリンク |
|||
| 訂正日:2015年6月9日 |
1940年の写真と1948年の写真 どちらも古いね 古いから見つけたときに、 やった・これだと思い込んだんでしょうか |
||
| 該当記事:2015年6月6日 | |||
| タイムラグ:3日 | |||
| 紙面:夕刊 | |||
| ジャンル大分類:国会 | |||
| ジャンル中分類:衆院本会議 | |||
| 部位:写真 | |||
| 何の:掲載写真 | |||
| 何を:元になる写真 | |||
| どうした:他の写真と間違えた | |||
| 誤:1948年8月22日の衆院本会議で一般質問する斎藤隆夫の写真 | |||
| 正:1940年2月2日、衆院本会議で質問演説する斎藤隆夫の写真 | |||
| 誤り原因仮説:先入観的な思い込み | |||
| 記者名:*.* | |||
★ 訂正前 参考記事 ★ |
|||
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ この程度の確認、なぜできないかな・・ と他から言われないようにしよう |
|||
丶 4jin 丶