止まらぬミス 蔵王山の位置 新聞記事訂正ハンドブック (間違い原因を考える)
スポンサーリンク |
. | |||||
新聞記事訂正ハンドブック | 劣化ハンドブック | 数学ハンドブック | 数学−公式集 | ちょっとよりみち | |
物理学ハンドブック | 物理−公式集 | 記号−単位 | |||
新聞訂正おわび 目次 | 鑢掛け ← 025 ・・・ → 027 常務専務 |
■ 訂正ファイル No:026
タイトル 蔵王山 | |||
スポンサーリンク |
|||
訂正日:2015年5月31日 | だいたいこの辺の位置だったよな・・・ ん。この辺だ。。 |
||
該当記事:2015年5月30日 | |||
タイムラグ:1日 | |||
紙面:社会 | |||
ジャンル大分類:気象庁 | |||
ジャンル中分類:火山 | |||
部位:地図説明 | |||
何の:蔵王山 | |||
何を:位置 | |||
どうした:間違えた | |||
誤:蔵王山を示す線が差していたのは栗駒山 | |||
正:栗駒山のすぐ南いある宮城・山形県境の火山 | |||
誤り原因仮説:確認不足 | |||
記者名:*.* | |||
★ 訂正前 参考記事 ★ |
|||
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ほとんどの人が気が付かなくても 見る人が見れば一発で分かってしまう |
|||
鑢掛け ← 025 ・・・ → 027 常務専務 |
丶 4jin 丶