新聞記事 訂正箇所を探そう 東京電力最小5アンペア契約 新聞記事訂正ハンドブック (間違い原因を考える)
| スポンサーリンク | 
| . | |||||
|  | 新聞記事訂正ハンドブック | 劣化ハンドブック | 数学ハンドブック | 数学−公式集 | ちょっとよりみち | 
| 物理学ハンドブック | 物理−公式集 | 記号−単位 | |||
| 訂正 list A | 訂正 list B | サッカー欧州 ← 018 ・・・ 020 → 資本 | |||
■ 訂正ファイル No:019
| タイトル 東京電力最小契約 | |||
| スポンサーリンク | |||
| 訂正日:2015年5月16日 | |||
| 該当記事:2015年5月13日 | |||
| タイムラグ:3日 | |||
| 紙面:社会 | |||
| ジャンル大分類:生活 | |||
| ジャンル中分類:電力 | |||
| 部位:説明 | |||
| 何の:基本料金 | |||
| 何を:価格 | |||
| どうした:間違えた | |||
| 誤×:電気を使わなければ電気代はかからない | |||
| 正○:無使用でも最低料金などがかかります | |||
| 誤り原因仮説:思い込み | |||
| 記者名:S.K | |||
| ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 知ったかぶって、得意げに語る前に、裏はちゃんととろう 恥ずかしいぞ | |||
| 基本料金がない=ただではなかった | |||
| 思い込みによる調査不足かな | |||
| ■ 事実確認不足 ■ | |
| なぜなぜ5 5Why | |
| . | テーマ:思い込み | 
| なぜ@→基本料金がないに惑わされた | |
| なぜA→特殊な契約なのに調査不足だった | |
| なぜB→表面的な内容だけ都合よく解釈した | |
| なぜC→珍しい使用例に気を取られた | |
| なぜD→こんな使い方もあるぞを発信したかった | |
| たとえば | |
| . | 1日、1アンペアを10時間使った場合、1A×100V×10h=1000Wh=1kWh 1ヶ月で 1kWh×30日=30kWh 仮に 、 1kWhの電力量料金を20円とした場合 20円×30kWh=600円 (一ヶ月の電気料金) となる ※ 1アンペアの目安: 100Wの電球×1個分 、 50Wの液晶テレビ(20型程度)×2台分 | 
| サッカー欧州 ← 018 ・・・ 020 → 資本 | |
丶 repoengineer 丶