新聞記事 訂正箇所を探そう 延長 → 変更 新聞記事訂正ハンドブック (間違い原因を考える)
| . | |||||
|  | 新聞記事訂正ハンドブック | 劣化ハンドブック | 数学ハンドブック | 数学−公式集 | ちょっとよりみち | 
| 物理学ハンドブック | 物理−公式集 | 記号−単位 | |||
| 訂正 list A | 訂正 list B | ← 002 | 004 → | ||
■ 訂正ファイル No:003
| タイトル:西鹿児島まで延長 → 西鹿児島までに変更 | |||
| 訂正日:2015年4月4日 | |||
| 該当記事:2015年3月28日 | |||
| タイムラグ:5日 | |||
| 紙面:be | |||
| ジャンル大分類:社会 | |||
| ジャンル中分類:交通 | |||
| 部位:表の説明 | |||
| 何の:鉄道 | |||
| 何を:路線ルート | |||
| どうした:間違い | |||
| 誤×:西鹿児島まで延長 | |||
| 正○:西鹿児島までに変更 | |||
| 原因仮説:思い込み | |||
| 記者名: - . - | |||
| 2004年3月に西鹿児島駅から鹿児島中央駅に変更されている。 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ イメージで判断しない。早とちりは、信用なくす。 | |||
| 鉄道に詳しくなかった | |||
| 古い知識が邪魔をした | |||
| ■ 路線ルート ■ | |
| なぜなぜ5 5Why | |
| . | テーマ:思い込み | 
| なぜ@→地理的なイメージで判断した | |
| なぜA→なんとなく、そう思ったから | |
| なぜB→確認しなかった | |
| なぜC→イメージに自信があった | |
| なぜD→間違いの重みを軽視していた | |
| もっと なぜなぜ5 | |
| . | テーマ:路線ルート | 
| なぜ@→目的地までのルートが複数あった | |
| なぜA→複数あったことを知らなかった | |
| なぜB→知っていたけど確認しなかった | |
| なぜC→単なるケアレスミスだった | |
| なぜD→古い知識が邪魔をした | |
| もっと なぜなぜ | |
| . | 複数の可能性がある場合は全ての調査が必要 | 
丶 repoengineer 丶