新聞記事 訂正箇所を探そう 目と後 新聞記事訂正ハンドブック (間違い原因を考える)
スポンサーリンク |
. | |||||
新聞記事訂正ハンドブック | 劣化ハンドブック | 数学ハンドブック | 数学−公式集 | ちょっとよりみち | |
物理学ハンドブック | 物理−公式集 | 記号−単位 | |||
訂正 list A | 訂正 list B | 著者略歴 ← 371 ・・・ 373 → 率の計算 |
■ 訂正ファイル No:372 目と後
タイトル : 目と後 | ||||
スポンサーリンク |
||||
訂正日: | 2017年12月22日 | |||
該当記事: | 2017年12月21日 | |||
タイムラグ: | 1日 | |||
紙面: | 夕刊 | |||
大分類: | 社会 | |||
中分類: | 鉄道 | |||
部位: | 記事 | |||
何の: | 目標まで | |||
何を: | 日数表現 | |||
どうした: | 間違えた | |||
誤×: | 5日目の18日昼 | |||
正○: | 5日後の19日昼 | |||
誤り原因: | 力量不足 | |||
記者: | -.- | |||
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 数値表現は正確に伝えること
|
||||
5日目と5日後って同じ日にならないんだね | ||||
著者略歴 ← 371 ・・・ 373 → 率の計算 |
丶 repoengineer 丶