新聞記事 訂正箇所を探そう 手すり 新聞記事訂正ハンドブック (間違い原因を考える)
スポンサーリンク |
. | |||||
新聞記事訂正ハンドブック | 劣化ハンドブック | 数学ハンドブック | 数学−公式集 | ちょっとよりみち | |
物理学ハンドブック | 物理−公式集 | 記号−単位 | |||
訂正 list A | 訂正 list B | 宜野湾 ← 369B ・・・ 371 → 著者略歴 |
■ 訂正ファイル No:370 手すり
タイトル : 手すり | ||||
スポンサーリンク |
||||
訂正日: | 2017年12月21日 | |||
該当記事: | 2017年12月17日 | |||
タイムラグ: | 4日 | |||
紙面: | 教育 | |||
大分類: | 大学 | |||
中分類: | 事故 | |||
部位: | 記事 | |||
何の: | データ | |||
何を: | 扱い | |||
どうした: | 間違えた | |||
誤×: | 41人から37人と0.8%減った | |||
正○: | 約9.8%減った | |||
誤り原因: | 確認不良 | |||
記者: | H.A | |||
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 真のデータを何か慎重に扱うこと
|
||||
計算元のデータが間違えてるのか計算を間違えたのかよくわからない | ||||
宜野湾 ← 369B ・・・ 371 → 著者略歴 |
丶 repoengineer 丶