新聞記事 訂正箇所を探そう 法人脱税 新聞記事訂正ハンドブック (間違い原因を考える)
| スポンサーリンク |
| . | |||||
| 新聞記事訂正ハンドブック | 劣化ハンドブック | 数学ハンドブック | 数学−公式集 | ちょっとよりみち | |
| 物理学ハンドブック | 物理−公式集 | 記号−単位 | |||
| 訂正 list A | 訂正 list B | 制度理解力 ← 361 ・・・ 363A → 回数 | |||
■ 訂正ファイル No:362 法人脱税
| タイトル : 法人脱税 | ||||
| スポンサーリンク |
||||
| 訂正日: | 2017年11月24 | |||
| 該当記事: | 2017年11月22日 | |||
| タイムラグ: | 2日 | |||
| 紙面: | 夕刊 | |||
| 大分類: | 社会 | |||
| 中分類: | 税金 | |||
| 部位: | 記事 | |||
| 何の: | 脱税金額 | |||
| 何を: | 計算 | |||
| どうした: | 間違えた | |||
| 誤×: | 法人税約9200万円と消費税約4300万円を脱税した疑い | |||
| 正○: | 法人税約1億400万円と消費税約3100万円を脱税した疑い | |||
| 誤り原因: | 力量不足 | |||
| 記者: | -.- | |||
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 金額の計算作業がある場合は確認作業を怠らないこと
|
||||
| 計算・・間違えることあるよね・」でもそのために確認作業があるです | ||||
制度理解力 ← 361 ・・・ 363A → 回数 |
丶 repoengineer 丶