新聞記事 訂正箇所を探そう 風刺画 新聞記事訂正ハンドブック (間違い原因を考える)
| スポンサーリンク |
| . | |||||
| 新聞記事訂正ハンドブック | 劣化ハンドブック | 数学ハンドブック | 数学−公式集 | ちょっとよりみち | |
| 物理学ハンドブック | 物理−公式集 | 記号−単位 | |||
| 訂正 list A | 訂正 list B | 人名 ← 356 ・・・ 358 → 初めて | |||
■ 訂正ファイル No:357 風刺画
| タイトル : 風刺画 | ||||
| スポンサーリンク |
||||
| 訂正日: | 2017年11月10日 | |||
| 該当記事: | 2017年11月9日 | |||
| タイムラグ: | 1日 | |||
| 紙面: | 東京 | |||
| 大分類: | 絵画 | |||
| 中分類: | 風刺画 | |||
| 部位: | 記事 | |||
| 何の: | 雑誌 | |||
| 何を: | 創刊年 | |||
| どうした: | 間違えた | |||
| 誤×: | 1851年 | |||
| 正○: | 1877年 | |||
| 誤り原因: | 読み間違え | |||
| 記者: | Y.- | |||
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 不十分を言い訳にしないこと |
||||
|
資料を読み誤り確認不十分 不十分とは100のうち0〜99をいう |
||||
丶 repoengineer 丶