新聞記事 訂正箇所を探そう 過大計上 新聞記事訂正ハンドブック (間違い原因を考える)
| スポンサーリンク |
| . | |||||
| 新聞記事訂正ハンドブック | 劣化ハンドブック | 数学ハンドブック | 数学−公式集 | ちょっとよりみち | |
| 物理学ハンドブック | 物理−公式集 | 記号−単位 | |||
| 訂正 list A | 訂正 list B | 掲載取り消し ← 304 ・・・ 306 → 天望 | |||
■ 訂正ファイル No:305 過大計上
| タイトル : 過大計上 | ||||
| スポンサーリンク |
||||
| 訂正日: | 2017年6月17日 | |||
| 該当記事: | 2017年6月13日 | |||
| タイムラグ: | 4日 | |||
| 紙面: | 経済 | |||
| 大分類: | 富士フイルム | |||
| 中分類: | 損失 | |||
| 部位: | 記事 | |||
| 何の: | 売上高 | |||
| 何を: | 詳細 | |||
| どうした: | 間違えた | |||
| 誤×: | 実際の売上高に届かないケースが多く発生し | |||
| 正○: | 実際の売上高が届かないケースが多く発生し | |||
| 誤り原因: | 確認不良 | |||
| 記者: | -.- | |||
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ どんな事でもお金関係は慎重に取り扱う事 |
||||
| 企業の売上収益がらみをいい加減に扱わない事、企業イメージに影響しますよ | ||||
掲載取り消し ← 304 ・・・ 306 → 天望 |
丶 repoengineer 丶