新聞記事 訂正箇所を探そう 定額制動画 新聞記事訂正ハンドブック (間違い原因を考える)
スポンサーリンク |
. | |||||
新聞記事訂正ハンドブック | 劣化ハンドブック | 数学ハンドブック | 数学−公式集 | ちょっとよりみち | |
物理学ハンドブック | 物理−公式集 | 記号−単位 | |||
訂正 list A | 訂正 list B | ふるさと納税 ← 301 ・・・ 303 → 愛読者は聖書 |
■ 訂正ファイル No:302 定額制動画
タイトル : 定額制動画 | ||||
スポンサーリンク |
||||
訂正日: | 2017年6月8日 | |||
該当記事: | 2017年6月7日 | |||
タイムラグ: | 1日 | |||
紙面: | 総合5面 | |||
大分類: | テレビネット | |||
中分類: | 定額制動画 | |||
部位: | 記事 | |||
何の: | 動画サービス | |||
何を: | 市場規模 | |||
どうした: | 間違えた | |||
誤×: | 1636億円 | |||
正○: | 1256億円 | |||
誤り原因: | 確認してない | |||
記者: | -.- | |||
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 該当する数字を読み取る前にしっかり確認する事 |
||||
資料が目の前にあるのに、どこ見ちゃったんですかね・・・入力後、確認不十分でなくて確認してないですね | ||||
丶 repoengineer 丶