新聞記事 訂正箇所を探そう 年数 新聞記事訂正ハンドブック (間違い原因を考える)
| スポンサーリンク |
| . | |||||
| 新聞記事訂正ハンドブック | 劣化ハンドブック | 数学ハンドブック | 数学−公式集 | ちょっとよりみち | |
| 物理学ハンドブック | 物理−公式集 | 記号−単位 | |||
| 訂正 list A | 訂正 list B | 6先生 ← 293 ・・・ 295 → GDP | |||
■ 訂正ファイル No:294 年数
| タイトル : 年数 | ||||
| スポンサーリンク |
||||
| 訂正日: | 2017年5月19日 | |||
| 該当記事: | 2017年5月17日 | |||
| タイムラグ: | 2日 | |||
| 紙面: | 生活 | |||
| 大分類: | 患者を生きる | |||
| 中分類: | 腹膜透析 | |||
| 部位: | 記事 | |||
| 何の: | 資料 | |||
| 何を: | 年数 | |||
| どうした: | 間違えた | |||
| 誤×: | 15年5月の記録ノート | |||
| 正○: | 16年5月の記録ノート | |||
| 誤り原因: | 確認してない | |||
| 記者: | -.- | |||
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 資料はしっかり確認すること |
||||
| 資料の見間違いは仕事を軽くみてるから | ||||
丶 repoengineer 丶