新聞記事 訂正箇所を探そう 東京五輪 新聞記事訂正ハンドブック (間違い原因を考える)
| スポンサーリンク |
| . | |||||
| 新聞記事訂正ハンドブック | 劣化ハンドブック | 数学ハンドブック | 数学−公式集 | ちょっとよりみち | |
| 物理学ハンドブック | 物理−公式集 | 記号−単位 | |||
| 訂正 list A | 訂正 list B | 米子瀑布郡 ← 290 ・・・ 292 → 速報値 | |||
■ 訂正ファイル No:291 東京五輪
| タイトル : 東京五輪 | ||||
| スポンサーリンク |
||||
| 訂正日: | 2017年5月12日 | |||
| 該当記事: | 2017年5月11日 | |||
| タイムラグ: | 1日 | |||
| 紙面: | 夕刊 | |||
| 大分類: | 1面 | |||
| 中分類: | 東京五輪 | |||
| 部位: | 記事 | |||
| 何の: | 経費 | |||
| 何を: | 桁 | |||
| どうした: | 間違えた | |||
| 誤×: | パラリンピック開催経費約1400億円のうち約700億円 | |||
| 正○: | パラリンピック開催経費約140億円のうち約70億円 | |||
| 誤り原因: | 確認してない | |||
| 記者: | N.S | |||
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 資料はしっかり見ること |
||||
| 数字はちゃんと読まないとね | ||||
米子瀑布郡 ← 290 ・・・ 292 → 速報値 |
丶 repoengineer 丶