新聞記事 訂正箇所を探そう 毎月・毎日 新聞記事訂正ハンドブック (間違い原因を考える)
| スポンサーリンク | 
| . | |||||
|  | 新聞記事訂正ハンドブック | 劣化ハンドブック | 数学ハンドブック | 数学−公式集 | ちょっとよりみち | 
| 物理学ハンドブック | 物理−公式集 | 記号−単位 | |||
| 訂正 list A | 訂正 list B | 国境地域 ← 229 ・・・ 230B → 在宅起訴 | |||
■ 訂正ファイル No:230A 毎月・毎日
| タイトル : 毎月・毎日 | ||||
| スポンサーリンク | ||||
| 訂正日: | 2016年12月1日 | |||
| 該当記事: | 2016年11月30日 | |||
| タイムラグ: | 1日 | |||
| 紙面: | 総合3面 | |||
| 大分類: | 医療保険 | |||
| 中分類: | 高齢者 | |||
| 部位: | 記事 | |||
| 何の: | 患者の光熱水費 | |||
| 何を: | 値上げ額 | |||
| どうした: | 間違えた | |||
| 誤×: | 月320円を徴収している | |||
| 正○: | 1日当たり320円を徴収している | |||
| 誤り原因: | 確認不十分 | |||
| 記者: | I.D | |||
| ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 金額は間違えないこと、契約書だと思って慎重に扱う事 | ||||
| 毎月と毎日では約30倍違うんだけど、おかしいと思わなかったのかな | ||||
丶 repoengineer 丶