記号−単位 | 設計ハンドブック | 数学ハンドブック | 物理学ハンドブック |
単位の整数乗倍
倍数 |
名称 |
記号 |
||
10 24 | ヨタ |
Yotta | Y |
|
10 21 | ゼタ |
Zetta | Z |
|
10 18 | エクサ |
Exa | E |
|
10 15 | ペタ |
Peta | P |
|
10 12 | テラ |
Tera | T |
|
10 9 | ギガ |
Giga | G |
|
10 6 | メガ |
Mega | M |
|
10 3 | キロ |
Kilo | k |
|
10 2 | ヘクト |
hecto | h |
|
10 | デカ |
deca | da |
倍数 |
名称 |
記号 |
||
10 -1 | デシ |
deci | d |
|
10 -2 | センチ |
centi | c |
|
10 -3 | ミリ |
milli | m |
|
10 -6 | マイクロ |
micro | μ |
|
10 -9 | ナノ |
nano | n |
|
10 -12 | ピコ |
pico | p |
|
10 -15 | フェムト |
femto | f |
|
10 -18 | アト |
atto | a |
|
10 -21 | ゼプト |
zepto | z |
|
10 -24 | ヨクト |
yocto | y |
丶 設計ハンドブック 丶