| 記号−単位 | 設計ハンドブック | 数学ハンドブック | 物理学ハンドブック | 
 太平洋時間  太平洋夏時間
  
太平洋時間  太平洋夏時間
| 太平洋時間 | 太平洋夏時間 | ||
| 表示 | PSD | PDT | |
| 時刻 | + 17 時間 | + 16 時間 | |
| 2月1日 0:21 | 2月1日 17:21 | 2月1日 16:21 | |
| 2月1日 1:21 | 2月1日 18:21 | 2月1日 17:21 | |
| 2月1日 2:21 | 2月1日 19:21 | 2月1日 18:21 | |
| 2月1日 3:21 | 2月1日 20:21 | 2月1日 19:21 | |
| 2月1日 4:21 | 2月1日 21:21 | 2月1日 20:21 | |
| 2月1日 5:21 | 2月1日 22:21 | 2月1日 21:21 | |
| 2月1日 6:21 | 2月1日 23:21 | 2月1日 22:21 | |
| 2月1日 7:21 | 2月2日 0:21 | 2月1日 23:21 | |
| 2月1日 8:21 | 2月2日 1:21 | 2月2日 0:21 | |
| 2月1日 9:21 | 2月2日 2:21 | 2月2日 1:21 | |
| 2月1日 10:21 | 2月2日 3:21 | 2月2日 2:21 | |
| 2月1日 11:21 | 2月2日 4:21 | 2月2日 3:21 | |
| 2月1日 12:21 | 2月2日 5:21 | 2月2日 4:21 | |
| 2月1日 13:21 | 2月2日 6:21 | 2月2日 5:21 | |
| 2月1日 14:21 | 2月2日 7:21 | 2月2日 6:21 | |
| 2月1日 15:21 | 2月2日 8:21 | 2月2日 7:21 | |
| 2月1日 16:21 | 2月2日 9:21 | 2月2日 8:21 | |
| 2月1日 17:21 | 2月2日 10:21 | 2月2日 9:21 | |
| 2月1日 18:21 | 2月2日 11:21 | 2月2日 10:21 | |
| 2月1日 19:21 | 2月2日 12:21 | 2月2日 11:21 | |
| 2月1日 20:21 | 2月2日 13:21 | 2月2日 12:21 | |
| 2月1日 21:21 | 2月2日 14:21 | 2月2日 13:21 | |
| 2月1日 22:21 | 2月2日 15:21 | 2月2日 14:21 | |
| 2月1日 23:21 | 2月2日 16:21 | 2月2日 15:21 | |
| 2月2日 0:21 | 2月2日 17:21 | 2月2日 16:21 | |
| 2月2日 1:21 | 2月2日 18:21 | 2月2日 17:21 | 
丶 repoengineer丶